Р. Бр. | Категорија потрошача | Утрошена вода | Водни допринос | Канализација | Заштита воде |
---|---|---|---|---|---|
1. | Грађани | 69,49 | 0,23 | 17,37 | 0,21 |
2. | Правна лица | 138,97 | 0,45 | 34,75 | 0,21 |
3. | Повлашћење потрошаче | 34,75 | 0,45 | 8,69 | 0,21 |
4. | Водовод Чајетина | 69,49 | 0,45 |
*Цене су исказане без ПДВ-а, а који се обрачунава само за утрошену воду и канализацију у износу од 10%
*Ценовник се примењује од новембра 2022.године.
ЦЕНОВНИК ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ПДФ формат)
Р. Бр. | ВРСТА УСЛУГЕ | Количина | Цена |
---|---|---|---|
1. | Трошкови изласка радника ЈКП „Водовод“ на лице места ради обележавања трасе својих инсталација | 7.200,00 | |
2. | Трошкови обележавања водоводних и канализационих инсталација па захтеву странке (обрачун се врши по дужном метру) | м. | 24,00 |
3. | Трошкови искључења и поновног укључења воде потрошачима који нередовно измирују своје обавезе | 2.400,00 | |
4. | Трошкови искључења и поновног укључења воде привредним објектима (до 6/4“) који нередовно измирују своје обавезе | 3.600,00 | |
5. | Трошкови искључења и поновног укључења воде привредним објектима (већим од 6/4“) који нередовно измирују своје обавезе | 7.200,00 | |
6. | Трошкови опомене са изласком на лице места корисницима који нередовно измирују своје обавезе |
720,00 |
|
7. | Издавање мишљења, сагласности, обавештења и слично | 2.400,00 | |
8. | Обавештење о положају инфраструктуре у поступку озакоњења објеката | 2.400,00 | |
9. | Издавање потврде о прикључењу на водоводну и канализациону мрежу за потребе издавања употребне дозволе | 2.400,00 | |
10. | Издавање техничких услова за: | ||
|
6.000,00 |
||
|
2.400,00 |
||
|
6.000,00 |
||
11. | Издавање техничких услова за прикључење: | ||
|
2.400,00 |
||
|
2.400,00 |
||
|
2.400,00 |
||
|
4.800,00 |
||
|
8.400,00 |
||
|
18.000,00 |
||
|
36.000,00 |
||
12. | Издавање потврде за озакоњење објекта | 960,00 | |
13. | Комбинована грађевинска машина „JCB“ | час | 8.400,00 |
14. | Теретно возило „FAP“ 10t | час | 7.000,00 |
15. | Путничко возило | час | 4.000,00 |
16. | Kомпресор „FAGRAM“ | час | 4.000,00 |
17. | Пумпа за воду | час | 3.000,00 |
18. | Специјално возило за чишћење канализације WOMA | ||
|
час |
8.000,00 |
|
|
час |
12.500.00 |
|
19. | Уређај за откривање подземних инсталација и каблова | ||
|
час |
4.000,00 |
|
|
час |
8.000.00 |
|
20. | Депоновање кабастог отпада | кг | 3.00 |
21. | Уређај за електро-акустичну детекцију присуства шума цурења на водоводној мрежи - ГЕОФОН- Gutermann AquaScope 550 | ||
|
1 | 6.000,00 | |
|
1 | 12.000,00 | |
22. | Уређај за линијску корелацију присуства шума цурења на водоводној мрежи - КОРЕЛАТОР - Seba | ||
|
1 | 8.000,00 | |
|
1 | 16.000,00 | |
23. | Уређај за зонску корелацију радио лоера шума цурења на водоводној мрежи - ЛОГЕРИ - Gutermann ZoneScan 820 | ||
|
1 | 10.000,00 | |
|
1 | 20.000,00 | |
24. | Оцена исправности септичких јама у зони акумулације Врутци | 5.000,00 | |
25. | Погонска спремност система | потршач грађанин | 280,00 |
26. | Погонска спремност система | потрошач привреда | 460,00 |
Цена прикључка на водоводну и фекалну канализациону мрежу зависи од:
*ЈКП „Водовод“ искључиво врши инсталатерске радове на водоводном и канализационом прикључку.
*Све цене су без ПДВ-а
Р. Бр. | Локација | Цена (9м3) | Цена (3м3) |
---|---|---|---|
1. | Ужице | 6.000,00 | 5.640,00 |
2. | Севојно, Локва, Татинац | 6.156,00 | 5.832,00 |
3. | Бела Земља, Попова Вода, Горјани, Поточање, Волујац, Трешњица, Крвавци, Буар, Злакуса, Дубоко, Забучје, Сињевац, Потпећ, Беле Воде | 6.156,00 | 5.832,00 |
4. | Качер, Узићи, Луново Село, Љубање, Збојиштица, Јелова Гора, Дријетањ, Гостиница, Кадињача, Каран, Рибашевина | 7.560,00 | 7.29000 |
5. | Дрежник, Скржути, Врутци, Равни, Поникве, Стапари, Никојевићи | 9.000,00 | 8.640,00 |
6. | Биоска, Кремна | 10.530,00 | 10.170,00 |
7. | Мокра Гора | 12.375,00 | 12.033,00 |
8. | Остала места | 220,00 дин/км | 220,00 дин/км |
ЦЕНОВНИК ИСПОРУКЕ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ (ПДФ формат)
Цена испоруке пијаће воде су без обрачунатог ПДВ-а